Вопрос: Управляемые модульные коммутаторы 3 уровня на основе шасси
Ответ:
Ответ:
| Семейство xStack | |
| Модель | DES-6500 |
| Описание | Коммутатор 3 уровня на основе шасси с 8 слотами расширения |
| Мак. количество портов 10GE | 16 |
| Мак. количество портов Gigabit Ethernet | 96 |
| Мак. количество портов Fast Ethernet | 192 |
| Мак. количество портов 10/100Base-Tx на модуль | 24 [RJ-21] |
| Мак. количество портов 1000Base-T на модуль | 12 |
| Мак. количество портов GBIC/ SFP на модуль | 12 |
| Мак. количество портов 100Base-Fx на модуль | 12 |
| Мак. количество портов 1000Base-Sx на модуль | 8 |
| Возможность установки дополнительных трансиверов 10G XFP Uplink | Да (DES-6512) |
| Резервный источника питания | Да (DES-6511) |
| Коммутационная фабрика | 160Гбит/с |
| Скорость передачи 64-байтного пакета | 142Mpps |
| Размер таблицы МАС-адресов | 16K |
| Статическая таблица МАС-адресов | 256 |
| SDRAM для процессора | 256MB (модуль CPU) |
| Поддержка Jumbo-фреймов | Да (9000 байт) |
| Размер буфера пакетов | Max 8MB (1MB на шасси) |
| Flash-память | 512KB для загрузочного кода 16MB для исполняемого кода |
| MTBF | 95107 часов |
| Функции уровня 2 | |
| IGMP snooping | Да |
| Группы IGMP snooping | Статические (64): Размер H/W (256); |
| 802.1D Spanning tree | Да |
| 802.1w Rapid Spanning Tree | Да |
| 802.1s Multiple STP | Да |
| 802.3ad Link Aggregation [ портов в группе/ групп на устройство] | Да 32 группы; До 8 портов на группу |
| Зеркалирование портов | Да (many-to-one) |
| Управление широковещательным штормом | Да |
| VLAN | |
| 802.1Q | Да |
| Группы VLAN [Мак. статические/ динамические] | 4K/ 255 |
| Поддержка GVRP | Да |
| Функции уровня 3 | |
| IGMP | Да |
| Поддержка IPv4 | Да |
| Поддержка IPv6 | Да* |
| Размер таблицы маршрутизации | 2K |
| Размер таблицы коммутации L3 | 3K |
| Количество IP-интерфейсов на коммутатор | 256 |
| Количество IP-интерфейсов на VLAN | 2 |
| Количество статических IP-маршрутов | 256 |
| Количество статических ARP-записей | 255 |
| RIP I/II | Да |
| OSPF | Да |
| PIM-DM | Да |
| PIM-SM | Да |
| DVMRP | Да |
| VRRP | Да |
| BGP | Нет |
| Качество обслуживания (QoS) | |
| Количество очередей приоритетов | 8 |
| На основе портов | Да |
| На основе MAC DA/SA | Да |
| Поддержка 802.1p | Да |
| На основе TOS | Да |
| DSCP | Да |
| На основе типа протокола | Да |
| На основе IP DA/SA | Да |
| ACL (Access Control List) | |
| На основе порта коммутатора | Да |
| На основе МАС-адреса | Да |
| На основе VLAN | Да |
| На основе приоритета 802.1p | Да |
| На основе DSCP | Да |
| На основе IP-адреса | Да |
| На основе типа протокола | Да |
| На основе порта TCP/UDP | Да |
| На основе полезной нагрузки TCP/UDP | Да |
| Управление доступом/безопасностью сети | |
| Аутентификация RADIUS | Да |
| Аутентификация TACACS+ | Да |
| SSH | Да |
| SSL | Да |
| Функция Port Security | Да |
| Управление доступом 802.1x на основе портов | Да |
| Управление доступом 802.1x на основе MAC-адресов | Да |
| Управление полосой пропускания | Да |
| Сегментация трафика | Да |
| Управление | |
| D-Link SIM | Да |
| Web-интерфейс | Да |
| CLI | Да |
| Telnet | Да |
| TFTP | Да |
| SNMP v1 | Да |
| SNMP v2c | Да |
| SNMP v3 | Да |
| RMON | Да (4 группы) |
| Клиент BootP/DHCP | Да |
| BootP/DHCP Relay Agent | Да |
| DNS Relay Agent | Да |
| SNTP | Да |
| SYSLOG | Да |
| Графический GUI Web- интерфейс для мониторинга трафика | Да |
| Web-интерфейс для просмотра MAC-адресов | Да |
| SNMP Trap on MAC Notification | Нет |
| Поддержка двух копий ПО (Dual Image) | Нет |
| Размеры | 440(Д) x 294(Ш) x 356(В) мм |
*: Поддержка IPv6 классификации, приоритезации, перенаправления, не включая маршрутизацию IPv6